Fujifilm X-T50 Silber + Sirui 56 mm 1:1,2 Sniper AF Fuji X Silber
Fujifilm X-T50 Silber + Sirui 56 mm 1:1,2 Sniper AF Fuji X Silber
Artikelnummer: 145055000721
EAN-Code:
Preis verhandeln
Filialverfügbarkeit
Energie
Preis | 34,90 € |
Preis | 29,99 € |
Preis | 4,99 € |
Preis | 47,99 € |
Preis | 92,- € |
Preis | 35,95 € |
Preis | 35,95 € |
Preis | 29,90 € |
Preis | 49,- € |
Speicher
Preis | 31,99 € |
Preis | 54,90 € |
Preis | 142,79 € |
Preis | 83,29 € |
Preis | 273,69 € |
Preis | 166,59 € |
Preis | 35,69 € |
Preis | 77,34 € |
Preis | 49,89 € |
Preis | 85,89 € |
Preis | 109,- € |
Preis | 31,59 € |
Preis | 40,85 € |
Preis | 47,99 € |
Preis | 94,90 € |
Preis | 139,- € |
Preis | 93,99 € |
Preis | 35,90 € |
Preis | 68,89 € |
Preis | 149,- € |
Preis | 24,48 € |
Preis | 22,90 € |
Preis | 123,90 € |
Preis | 41,89 € |
Filter
Preis | 20,42 € |
Preis | 24,86 € |
Preis | 34,04 € |
Preis | 41,64 € |
Preis | 99,59 € |
Preis | 56,61 € |
Preis | 37,93 € |
Preis | 23,83 € |
Preis | 25,70 € |
Preis | 32,76 € |
Preis | 23,17 € |
Preis | 12,95 € |
Preis | 55,- € |
Preis | 35,- € |
Preis | 82,90 € |
Preis | 9,90 € |
Preis | 185,- € |
Preis | 42,- € |
Preis | 42,- € |
Preis | 42,- € |
Preis | 79,- € |
Preis | 110,- € |
Preis | 64,- € |
Preis | 59,90 € |
Reinigung & Pflege
Preis | 8,99 € |
Preis | 20,24 € |
Preis | 29,37 € |
Preis | 9,95 € |
Preis | 29,95 € |
Preis | 14,90 € |
Preis | 21,99 € |
Preis | 27,95 € |
Preis | 22,95 € |
Preis | 29,99 € |
Fujifilm X-T50 Silber + Sirui 56 mm 1:1,2 Sniper AF Fuji X Silber
Fujifilm X-T50 Silber
Entdecken Sie die faszinierende Welt der Fotografie mit der neuen Fujifilm X-T50. Diese spiegellose Systemkamera besticht durch ihre herausragende Bildqualität, das kompakte Design und die legendäre Farbwiedergabetechnologie von Fujifilm. Erleben Sie die perfekte Kombination aus fortschrittlicher Technologie und benutzerfreundlicher Handhabung, die Ihre kreativen Möglichkeiten erweitert.
Hauptmerkmale des Fujifilm X-T50
- 40,2 Megapixel X-Trans CMOS 5 HR Sensor
- 6,2K-Videoaufnahme
- Fünf-Achsen-Bildstabilisierung
- Elektronischer Verschluss bis 1/180.000 Sekunde
- 20 Filmsimulationen
- Autofokus mit KI-basierter Motiverkennung
- Kompaktes und leichtes
- Digitaler Telekonverter
- Eingebautes Blitzgerät
- Klappbarer LCD-Monitor mit 1,84 Millionen Bildpunkten
Bildqualität und Sensor
Die Fujifilm X-T50 ist mit einem hochauflösenden 40,2 Megapixel X-Trans CMOS 5 HR Sensor ausgestattet, der für beeindruckende Detailgenauigkeit und hervorragendes Rauschverhalten sorgt. Die optimierte Pixelstruktur ermöglicht eine Standard-Empfindlichkeit von ISO 125, die bisher nur als erweiterte Option verfügbar war. Der elektronische Verschluss erlaubt ultrakurze Belichtungszeiten bis zu 1/180.000 Sekunde, was selbst bei heller Umgebung präzise Aufnahmen ermöglicht.
Fortschrittliche Aufnahmefunktionen
Dank der fortschrittlichen Fünf-Achsen-Bildstabilisierung der X-T50 sind längere Belichtungszeiten von bis zu sieben Blendenstufen möglich. Dies ermöglicht selbst bei schlechten Lichtverhältnissen scharfe und klare Aufnahmen. Zusätzlich können Videos in beeindruckender 6,2K-Qualität mit 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden. Der Tracking-Autofokus sorgt dafür, dass bewegte Objekte stets im Fokus bleiben.
Benutzerfreundlichkeit und Design
Das moderne Design der Fujifilm X-T50 zeichnet sich durch abgerundete Kanten und einen ergonomischen Handgriff aus, der eine komfortable Handhabung ermöglicht. Das neue Filmsimulations-Einstellrad auf der Kameraoberseite bietet eine intuitive Auswahl der verschiedenen Filmsimulationen. Der klappbare LCD-Monitor mit 1,84 Millionen Bildpunkten erleichtert das Fotografieren aus ungewöhnlichen Perspektiven.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Mit dem neuen Standard-Zoomobjektiv Fujinon XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR eignet sich die Fujifilm X-T50 für eine Vielzahl von Motiven, von Landschaftsaufnahmen bis hin zu Porträts. Die Kamera erkennt im AUTO-Modus automatisch das Motiv und wählt die optimalen Einstellungen, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihre Kreativität konzentrieren können.
Die Fujifilm X-T50 bietet Ihnen die perfekte Kombination aus Leistung, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Erleben Sie die Freiheit, Ihre fotografischen Visionen zu verwirklichen und genießen Sie die beeindruckende Bildqualität und fortschrittlichen Funktionen dieser außergewöhnlichen Kamera. Machen Sie die Fujifilm X-T50 zu Ihrem treuen Begleiter und entdecken Sie neue kreative Möglichkeiten.
Sirui 56 mm 1:1,2 Sniper AF Fuji X Silber
Entdecken Sie das Sirui 56 mm 1:1,2 Sniper AF Fuji X Silber, ein außergewöhnliches Objektiv der Sniper Serie von Sirui. Dieses APS-C Auto-Focus Objektiv bietet eine herausragende Lichtstärke von F1,2 und ist damit ideal für sowohl Foto- als auch Videoaufnahmen. Mit seiner präzisen Eye AF-Funktion, der hochwertigen optischen Konstruktion und dem eleganten silbernen Design ist dieses Objektiv ein unverzichtbares Werkzeug für anspruchsvolle Fotografen und Videografen. Zielgruppe: Professionelle und ambitionierte Hobbyfotografen. Hauptanwendungsbereich: Porträt-, Landschafts- und Low-Light-Fotografie.
Was ist das Sirui 56 mm 1:1,2 Sniper AF Fuji X Silber? Das Sirui 56 mm 1:1,2 Sniper AF Fuji X Silber ist ein hochwertiges, lichtstarkes APS-C Auto-Focus Objektiv, das speziell für Fuji X Kameras entwickelt wurde.
Hauptmerkmale des Sirui 56 mm 1:1,2 Sniper AF Fuji X Silber
- Hohe Lichtstärke von F1,2: Ideal für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen und für ein wunderschönes Bokeh
- Eye AF-Unterstützung: Präzises Fokussieren auf die Augen, selbst bei sich bewegenden Motiven
- ED-Glaselemente: Reduzieren chromatische Aberrationen und verbessern die Bildqualität
- Leicht und kompakt: Mit einem Gewicht von nur 380 g ideal für unterwegs
- 58 mm Filtergewinde: Ermöglicht die Verwendung gängiger Filtergrößen
- Elegantes silbernes Design: Stilvolles Aussehen passend zu Fuji X Kameras
Hohe Lichtstärke von F1,2
Mit einer beeindruckenden Blendenöffnung von F1,2 ermöglicht das Sirui 56 mm 1:1,2 Sniper AF Fuji X Silber brillante Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Diese hohe Lichtstärke sorgt nicht nur für helle und klare Bilder, sondern auch für ein wunderschönes Bokeh, das Ihr Motiv vom Hintergrund abhebt und eine professionelle Tiefenwirkung erzeugt.
Eye AF-Unterstützung
Dank der Eye AF-Unterstützung können Sie sicherstellen, dass die Augen Ihres Motivs stets im Fokus bleiben, selbst wenn sich das Motiv bewegt. Diese Funktion ist besonders nützlich für Porträtaufnahmen und sorgt dafür, dass Sie immer scharfe und präzise Ergebnisse erzielen.
ED-Glaselemente
Die Verwendung von ED-Glaselementen (Extra-low Dispersion) reduziert chromatische Aberrationen und sorgt für eine hervorragende Bildqualität. Diese hochwertigen optischen Komponenten tragen dazu bei, scharfe und klare Bilder zu erzeugen, selbst bei offenen Blenden und schwierigen Lichtverhältnissen.
Leicht und kompakt
Mit einem Gewicht von nur 380 g und einer kompakten Bauweise ist das Sirui 56 mm 1:1,2 Sniper AF Fuji X Silber ideal für den Einsatz unterwegs. Es lässt sich problemlos in Ihrer Ausrüstungstasche verstauen und bietet Ihnen die Flexibilität, überall und jederzeit hochwertige Aufnahmen zu machen.
Technische Daten
Brennweite | 56 mm |
KB-Vollformat | Nein |
Lichtstärke (größte Blende) | F1,2 |
Kleinste Blendenöffnung | F16 |
Anzahl Blendenlamellen | 11 |
Naheinstellgrenze | 60 cm |
Bildstabilisator | Nein |
Autofokus | Fokusmotor im Objektiv |
Innenfokussierung | Ja |
Linsensystem | 12 Linsen in 11 Gruppen |
Filtergewinde | 58 mm |
Abmessungen (Ø x Länge) | 70 x 92 mm |
Gewicht | 419 g |
Besonderheiten | USB-C-Schnittstelle |
Anwendungsbereiche
Das Sirui 56 mm 1:1,2 Sniper AF Fuji X Silber ist perfekt für Porträtfotografie, da es durch seine hohe Lichtstärke und die präzise Eye AF-Unterstützung atemberaubende, scharfe Aufnahmen ermöglicht. Auch für Landschafts- und Low-Light-Fotografie eignet es sich hervorragend, da es bei schwachem Licht großartige Ergebnisse liefert und durch sein kompaktes Design ideal für unterwegs ist.
Vergleich mit ähnlichen Produkten
Im Vergleich zu ähnlichen Objektiven bietet das Sirui 56 mm 1:1,2 Sniper AF Fuji X Silber eine überragende Kombination aus Lichtstärke, Präzision und kompakter Bauweise. Es sticht besonders durch seine Eye AF-Unterstützung und die Verwendung von ED-Glaselementen hervor, die eine ausgezeichnete Bildqualität gewährleisten.
Zusammengefasst bietet das Sirui 56 mm 1:1,2 Sniper AF Fuji X Silber eine beeindruckende Kombination aus Vielseitigkeit, Bildqualität und Benutzerfreundlichkeit. Mit seinen zahlreichen Hauptmerkmalen und Vorteilen ist es die ideale Wahl für jeden Fotografen, der auf der Suche nach einem leistungsstarken und zuverlässigen Objektiv ist. Vertrauen Sie auf die Qualität und Innovation von Sirui und erweitern Sie Ihre fotografischen Möglichkeiten.
Häufig gestellte Fragen zum Sirui 56 mm 1:1,2 Sniper AF Fuji X Silber
Frage 1: Unterstützt das Sirui 56 mm 1:1,2 Sniper AF Fuji X Silber Eye AF?
Ja, das Objektiv unterstützt die Eye AF-Funktion, die das präzise Fokussieren auf die Augen ermöglicht, selbst bei sich bewegenden Motiven.
Frage 2: Ist das Sirui 56 mm 1:1,2 Sniper AF Fuji X Silber wetterbeständig?
Nein, das Objektiv verfügt nicht über einen speziellen Wasser- oder Staubschutz.
Frage 3: Wie schwer ist das Sirui 56 mm 1:1,2 Sniper AF Fuji X Silber?
Das Objektiv wiegt 419 Gramm und ist damit leicht und kompakt genug für den täglichen Gebrauch.
Fujifilm X-T50 | |
Bildsensor | 23,5mm x 15,6mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR / 40,2 Mio Pixel (effektiv) |
Bildprozessor | X-Prozessor 5 |
Objektivfassung | FUJIFILM X-Bajonett |
Speichermedium | SD (-2GB) / SDHC (-32GB) / SDXC-Speicherkarte UHS-I / UHS-II (-2TB) / Video Speed Class V90 |
Dateiformat Foto | DCF (DCF-konform, DCF2.0), JPEG (Exif Ver. 2.32), HEIF (4:2:2 10bit), 14bit RAW (RAF), 8bit / 16bit RGB (nur kamerainterne RAW Konvertierung) |
Dateiformat Video (MOV) | HEVC/H265, Linear PCM (mit Stereoton 24bit / 48 KHz), MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (mit Stereoton 24bit / 48KHz) |
Dateiformat Video (MP4) | MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
Anzahl aufgezeichneter Pixel | L: <4:3> 6864 x 5152 <3:2> 7728 x 5152 <16:9> 7728 x 4344 <1:1> 5152 x 5152 <5:4> 6432 x 5152 M: <4:3> 4864 x 3648 <3:2> 5472 x 3648 <16:9> 5472 x 3080 <1:1> 3648 x 3648 <5:4> 4560 x 3648 S: <4:3> 3464 x 2592 <3:2> 3888 x 2592 <16:9> 3888 x 2184 <1:1> 2592 x 2592 <5:4> 3264 x 2592 Panorama: L: 9600 x 2160 9600 x 1440 M: 6400 x 2160 6400 x 1440 |
Digitaler Telekonverter | 2,0x, 1,4x, Aus |
Empfindlichkeit Foto | ISO 125-12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit, in 1/3 Stufen) AUTO 1/AUTO 2/AUTO 3 (bis zu ISO 12800) Erweiterbar auf ISO 64, ISO 80, ISO 100, ISO 25600 und ISO 51200 |
Empfindlichkeit Video | ISO 125-12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit, in 1/3 Stufen) AUTO (bis zu ISO 12800) Erweiterbar auf ISO 25600 |
Belichtungssteuerung | TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral, Mitten-Betont |
Belichtungsprogramme | P (AE-Programmautomatik), A (AE-Zeitautomatik), S (AE-Blendenautomatik), M (Manuell) |
Belichtungskorrektur | Foto: - 5,0 EV bis + 5,0 EV in 1/3 Stufen Video: - 2.0 EV bis + 2.0 EV in 1/3 Stufen |
Bildstabilisierung | Integrierte 5-Achsen Bildstabilisierung (Sensor Shift) Kompensation: 7 Blendenstufen (CIPA Standard) Digitale Bildstabilisierung: Ja (Videomodus) Bildstabilisierung Boost: Ja (Videomodus) |
Verschluss | Schlitzverschluss |
Verschlusszeit | Mechanisch: (P Modus) 4 Sek. bis 1/4000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/4000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/4000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. Elektronisch: (P Modus) 30 Sek. bis 1/180000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/180000 Sek. (S/M Modus) 15 Min. bis 1/180000 Sek., (Bulb) 1 Sek. fest. Elektronisch gesteuerter 1. Verschlussvorhang: (P Modus) 30 Sek. bis 1/4000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/4000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/4000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. Mechanisch + Elektronisch: (P Modus) 30 Sek. bis 1/180000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/180000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/180000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. (Mechanischer Verschluss bis 1/4000 Sek.) Mechanisch + elektr. gesteuerter 1. Verschlussvorhang: (P Modus) 30 Sek. bis 1/14000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/4000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/4000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. (elektr. gesteuerter 1. Verschlussvorhang bis 1/2000 Sek.) Mechanisch + Elektronisch + elektr. gesteuerter 1. Verschlussvorhang: (P Modus) 30 Sek. bis 1/180000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/180000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/180000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. (elektr. gesteuerter 1. Verschlussvorhang bis 1/2000 Sek., mechanischer Verschluss bis 1/4000 Sek.) Video: 6.2K: 1/4000 Sek. bis 1/24 Sek. DCI4K/4K: 1/4000 Sek. bis 1/4 Sek. FHD: 1/4000 Sek. bis 1/4 Sek. Abhängig von der Bildrate |
Blitzsynchronisation | Mechanisch: 1/180 Sek. oder länger |
Auto Bracketing | AE Bracketing: ±3 EV in 1/3 Stufen (2, 3, 5, 7, 9 Bilder) Filmsimulation Bracketing: 3 Filmtypen auswählbar Dynamikumfang Bracketing: DR 100% / 200% / 400% ISO Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV Weißabgleich Bracketing: ±1, ±2, ±3 Fokus Bracketing: (Auto, Manuell) |
Mehrfachbelichtung | Ja (max. 9 Bilder) Additiv, Durchschnitt, Hell, Dunkel |
Scharfstellung | Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF Intelligenter Hybrid AF (TTL Kontrast AF / TTL Phasen AF) Kontrast AF bei wenig Licht: -4 EV (mit XF50mmF1.0) Phasen AF bei wenig Licht: -7 EV (mit XF50mmF1.0) AF Feldauswahl Einzelpunkt AF: 13 x 9 / 25 x 17 (die AF-Felder können in verschiedenen Größen eingestellt werden) Zone: 3 x 3 / 5 x 5 / 7 x 7 aus 117 Feldern eines 13 x 9 Bereiches Weit/Verfolgung AF: Ja (AF-S: Weit, AF-C: Verfolgung) Alle: Ja Gesicht- / Augenerkennung: Ja Motiverkennung: Tier, Vogel, Auto, Motorrad & Fahrrad, Flugzeug, Zug |
Weißabgleich | Automatische Motiverkennung, Custom 1-3, Farbtemperatureinstellung (2500K – 10000K) Voreinstellung: (Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser) |
Filmsimulation | 20 Modi (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, Classic Chrome, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, REALA ACE., Nostalgisches Neg., Silberweiß, Silberweiß+Gelbfilter, Silberweiß+Rotfilter, Silberweiß+Grünfilter, SEPIA, ACROS, ACROS+Gelbfilter, ACROS+Rotfilter, ACROS+Grünfilter, ETERNA/Cinema, Classic Neg, ETERNA BLEACH BYPASS) Monochrome Farbe |
Selbstauslöser | Foto: ca. 10 Sek. / 2 Sek. Vorlaufzeit Video: ca. 10 Sek. / 5 Sek. / 3 Sek. Vorlaufzeit |
Intervall-Auslöser | Ja (Einstellungen: Intervall, Anzahl Aufnahmen, Startzeit, Belichtungsglättung) |
Blitz | Manueller Pop-Up Blitz (Super-Intelligenter Blitz) Leitzahl: ca. 3,9 (ISO 100 x m) Synchro:1. Verschlussvorhang, 2. Verschlussvorhang Blitzmodi: TTL (AUTO / STANDARD / SLOW SYNCHRO) / MANUELL / COMMANDER / AUS |
Aufsteckblitz | Synchro:1. Verschlussvorhang, 2. Verschlussvorhang, AUTO FP (HSS) Blitzmodi: TTL (AUTO / STANDARD / SLOW SYNCHRO), MANUELL, MULTI (mit EF-X500), AUS |
Blitzschuh | TTL (FUJIFILM) |
LCD Monitor | 7,6 cm (3 Zoll) 3:2, Touch-LC-Display, ca. 1,84 Mio. Pixel, schwenkbar |
Touchscreen | Aufnahmemodus: Touch AF, Fokusbereich, AUS Displaymodus: Wischen, Zoom, Pinch-In / Pinch-Out, Doppel-Tippen, Ziehen |
Sucher | OLED Farbsucher, ca. 2,36 Mio. Pixel, ca. 100% Bildfeld, 0,39 Zoll, Augenpunkt ca. 17,5mm, Dioptrienausgleich –4 bis +2m (dpt), Augensensor, Vergrößerung: 0,62x mit 50mm-Objektiv (analog zu KB), Diagonaler Blickwinkel: ca. 31° |
Klarheit | ± 5 Schritte |
HDR Modus | Auto, 200%, 400%, 800%, PLUS |
Multi Shift Pixel Aufnahme | Ja |
Monochrome Farbe | Ja |
Körnungseffekt | Stark, Schwach, Aus / Größe: groß, klein |
Color Chrome Effekt | Stark, Schwach, Aus |
Color Chrome Effekt Blau | Stark, Schwach, Aus |
Weicher Hautton Effekt | Stark, Schwach, Aus |
Dynamikumfang Foto | AUTO, 100%, 200%, 400% ISO Begrenzung (DR100%: kein Limit, DR200%: ISO 250 oder höher, DR400%: ISO 500 oder höher) |
Dynamikumfang Video | 100%, 200%, 400% ISO Begrenzung (DR100%: kein Limit, DR200%: ISO 250 oder höher, DR400%: ISO 500 oder höher) |
Kreative Filter | Lochkamera / Miniatur / Pop Farbe / High-Key / Low-Key / Dynamische Farben / Weichzeichner / Partielle Farbe (Rot / Orange / Gelb / Grün / Blau / Lila) |
Funkübertragung (WiFi) | Standard: IEEE802.11a/b/g/n/ac (Standard Wireless-Protokoll) Verschlüsselung: WPA / WPA2 mixed mode, WPA3 Zugriffsmodus: Infrastructure |
Bluetooth | Bluetooth Ver 4.2, Arbeitsfrequenz: 2402-2480MHz |
Anschlüsse | USB Typ-C (USB 3.2, gen2x1) HDMI Micro (Typ D) 3,5mm, Stereo Miniklinkenstecker (Mikrophon) Blitzschuh |
Stromversorgung | Lithium-Ionen Akku NP-W126S (im Lieferumfang) |
Abmessungen | 123,8 (B) x 84,0 (H) x 48,8 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze) |
Gewicht | ca. 438g (mit Akku / Speicherkarte) ca. 389g (ohne Zubehör / Akku / Speicherkarte) |
Batterielaufzeit | Foto: Ca. 390 Aufnahmen (Economy-Modus), ca. 305 Aufnahmen (Normal-Modus) Video (Gesichterkennung Aus) 6,2K: ca. 45 Minuten (29.97p), 4K: ca. 45 Minuten (59,94p) Full HD: ca. 45 Minuten (59.94p), ca. 50 Minuten (120p) |
Sirui 56 mm 1:1,2 Sniper AF Fuji X Silber | |
Brennweite | 56 mm |
KB-Vollformat | nein |
Lichtstärke (größte Blende) | F1,2 |
Kleinste Blendenöffnung | F16 |
Anzahl Blendenlamellen | 11 |
Naheinstellgrenze | 60 cm |
Bildstabilisator | nein |
Autofokus | Fokusmotor im Objektiv |
Innenfokussierung | ja |
Linsensystem | 12 Linsen in 11 Gruppen, inkl. ED Linse(n) |
Apochromat | nein |
Stufenlose Blende | nein |
Blende "declicable" | nein |
Stativschelle | nein |
Wasser-/Staubschutz | nein |
Filtergewinde | 58 mm |
Besonderheiten | USB-C-Schnittstelle |
Abmessungen (Ø x Länge) | 70 x 92 mm |
Gewicht | 419 g |
This Modal is powered by moori Foundation